MOTO | AUTO/CAMION |
Dernier fichier : 14/01/2017 à 00:16:52 |
Liste des Abandons MOTO/BIKE |
Position au Général | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nat | Pilotes | Motif | ||||||||||||
107 | AGOSHKOV Dmitry | Mécanique : casse moteur | |||||||||||||
109 | MARCANT Dominique | Hors Course : 4eme Pénalité Sportive | |||||||||||||
116 | SAVINI Leonardo | Non Partant | |||||||||||||
117 | DALMASSO Walter | Médical | |||||||||||||
125 | YOUNG Ben | Médical | |||||||||||||
129 | KLOMP Erik | Non Partant | |||||||||||||
131 | ROBERT Christophe | Hors Course : 4eme Pénalité Sportive | |||||||||||||
161 | DUBOIS Norbert | Chute | |||||||||||||
188 | JACQUART Arnaud | Hors Course : 4eme Pénalité Sportive |
Chronométrage par |