MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 0 | Etape 2 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:43:55 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 01:14:00 | |||||
2 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 01:14:16 | 00:00:16 | ||||
3 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 01:16:15 | 00:02:15 | ||||
4 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 3 | / 3 | 01:22:25 | 00:08:25 | ||||
5 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 01:22:45 | 00:08:45 | ||||
6 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 2 | / 2 | 01:27:36 | 00:13:36 | ||||
7 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 / 4 | / 4 | 01:27:47 | 00:13:47 | 00h03 | |||
8 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 5 | / 5 | 01:28:47 | 00:14:47 | ||||
9 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 6 | / 6 | 01:29:31 | 00:15:31 | ||||
10 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 7 | / 7 | 01:29:52 | 00:15:52 | ||||
11 | 123 | JUNG Graham | +450 / 3 | / 3 | 01:32:30 | 00:18:30 | ||||
12 | 102 | GABARI Harite | 450 / 8 | / 8 | 01:32:37 | 00:18:37 | 00h03 | |||
13 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 9 | / 9 | 01:32:48 | 00:18:48 | ||||
14 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 10 | / 10 | 01:32:49 | 00:18:49 | ||||
15 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 11 | / 11 | 01:33:08 | 00:19:08 | ||||
16 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 12 | / 12 | 01:33:38 | 00:19:38 | ||||
17 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 4 | / 4 | 01:33:48 | 00:19:48 | ||||
18 | 125 | YOUNG Ben | 450 / 13 | / 13 | 01:35:32 | 00:21:32 | ||||
19 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 01:36:52 | 00:22:52 | ||||
20 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 14 | / 14 | 01:37:22 | 00:23:22 | ||||
21 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 15 | / 15 | 01:37:55 | 00:23:55 | ||||
22 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 16 | / 16 | 01:38:56 | 00:24:56 | ||||
23 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 17 | / 17 | 01:39:26 | 00:25:26 | 00h20 | |||
24 | 129 | KLOMP Erik | 450 / 18 | / 18 | 01:43:17 | 00:29:17 | ||||
25 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 19 | / 19 | 01:45:03 | 00:31:03 | 00h03 | |||
26 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 20 | / 20 | 01:46:36 | 00:32:36 | ||||
27 | 116 | SAVINI Leonardo | +450 / 6 | / 6 | 01:47:44 | 00:33:44 | 00h03 | |||
28 | 104 | BENKO Martin | 450 / 21 | / 21 | 01:51:51 | 00:37:51 | 00h20 | |||
29 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 22 | / 22 | 01:52:34 | 00:38:34 | 00h03 | |||
30 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 23 | / 23 | 01:56:10 | 00:42:10 | ||||
31 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 24 | / 24 | 01:57:12 | 00:43:12 | ||||
32 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 25 | / 25 | 01:59:06 | 00:45:06 | ||||
33 | 188 | JACQUART Arnaud | EXP / 1 | / 1 | 02:00:14 | 00:46:14 | ||||
34 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 26 | / 26 | 02:05:05 | 00:51:05 | ||||
35 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 7 | / 7 | 04:08:00 | 02:54:00 | 02h00 | |||
36 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 27 | / 27 | 04:08:00 | 02:54:00 | 02h00 | |||
37 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 28 | / 28 | 13:06:26 | 11:52:26 | 11h08 |
Chronométrage |