MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 11 | |||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
13/01/2017 17:38:54 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | 450CC / 1 | 42:13:11 | -00h47 | |||
2 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | 450CC / 2 | 43:03:23 | 00:50:12 | -00h44 | ||
3 | 0 | 104 | BENKO Martin | 450 / 3 | 450CC / 3 | 50:34:02 | 08:20:51 | -00h07 | ||
4 | 0 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 1 | / 1 | 51:20:08 | 09:06:57 | -00h21 | ||
5 | 0 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 4 | 450CC / 4 | 51:58:57 | 09:45:46 | 00h01 | ||
6 | 0 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 5 | 450CC / 5 | 53:58:23 | 11:45:12 | 00h00 | ||
7 | 0 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 54:16:20 | 12:03:09 | -00h00 | ||
8 | +1 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 6 | 450CC / 6 | 57:07:02 | 14:53:51 | 00h14 | ||
9 | +3 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 7 | 450CC / 7 | 57:34:36 | 15:21:25 | -00h00 | ||
10 | -2 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 8 | 450CC / 8 | 57:54:49 | 15:41:38 | 00h33 | ||
11 | -1 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 9 | 450CC / 9 | 58:10:23 | 15:57:12 | |||
12 | -1 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 10 | 450CC / 10 | 58:37:16 | 16:24:05 | -00h03 | ||
13 | 0 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 11 | 450CC / 11 | 62:22:17 | 20:09:06 | |||
14 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 2 | / 2 | 63:04:17 | 20:51:06 | 12h46 | ||
15 | +1 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 12 | 450CC / 12 | 64:10:07 | 21:56:56 | 00h06 | ||
16 | -1 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 13 | 450CC / 13 | 64:10:10 | 21:56:59 | 00h06 | ||
17 | 0 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 14 | 450CC / 14 | 66:24:48 | 24:11:37 | 00h23 | ||
18 | 0 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 15 | 450CC / 15 | 66:25:50 | 24:12:39 | 00h23 | ||
19 | +1 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 78:50:14 | 36:37:03 | 16h55 | ||
20 | -1 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 4 | / 4 | 87:28:54 | 45:15:43 | 20h22 | ||
21 | +1 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 16 | 450CC / 16 | 108:45:20 | 66:32:09 | 31h17 | ||
22 | +1 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 17 | 450CC / 17 | 115:02:35 | 72:49:24 | 45h53 | ||
23 | -2 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 18 | 450CC / 18 | 116:35:55 | 74:22:44 | 50h57 | ||
24 | 0 | 123 | JUNG Graham | +450 / 5 | / 5 | 124:05:34 | 81:52:23 | 50h36 | ||
25 | +1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 154:23:32 | 112:10:21 | 70h35 | ||
26 | -1 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 19 | 450CC / 19 | 159:04:24 | 116:51:13 | 83h25 |
Chronométrage |