MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 11
Général Général
Dernier Classement
14/01/2017 15:03:19
MOTO
Etape
Classement sur Secteur Sélectif - km - 28 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion+1 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 1 450CC / 1 00:10:40
2 Progresssion-1 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 2 450CC / 2 00:10:49 00:00:09
3 Progresssion+11 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 00:11:52 00:01:12
4 Progresssion+1 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 3 450CC / 3 00:12:43 00:02:03
5 Progresssion-2 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 4 450CC / 4 00:13:02 00:02:22
6 Progresssion+14 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 2 / 2 00:13:11 00:02:31
7 Progresssion-1 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 450CC / 5 00:13:32 00:02:52
8 Progresssion+4 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 00:13:45 00:03:05
9 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 6 450CC / 6 00:14:07 00:03:27
10 Progresssion-3 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 7 450CC / 7 00:14:10 00:03:30
11 Progresssion+7 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 8 450CC / 8 00:15:28 00:04:48
12 Progresssion+5 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 9 450CC / 9 00:15:28 00:04:48
13 Progresssion+2 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 10 450CC / 10 00:15:41 00:05:01
14 Progresssion-3 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 11 450CC / 11 00:15:43 00:05:03
15 Progresssion0 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 12 450CC / 12 00:15:43 00:05:03
16 Progresssion+6 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 13 450CC / 13 00:15:44 00:05:04
17 Progresssion-13 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 3 / 3 00:15:45 00:05:05
18 Progresssion-9 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 14 450CC / 14 00:15:45 00:05:05
19 Progresssion-9 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 15 450CC / 15 00:15:51 00:05:11
20 Progresssion-1 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 4 / 4 00:15:52 00:05:12
21 Progresssion-13 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 16 450CC / 16 00:15:53 00:05:13
22 Progresssion-6 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 17 450CC / 17 00:15:55 00:05:15
23 Progresssion+1 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 00:16:05 00:05:25
24 Progresssion-11 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 18 450CC / 18 00:16:43 00:06:03
25 Progresssion0 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 19 450CC / 19 00:16:46 00:06:06
26 Progresssion0 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 20 450CC / 20 00:16:50 00:06:10
27 Progresssion-6 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 21 450CC / 21 00:17:36 00:06:56
28 Progresssion-3 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 01:15:28 01:04:48

Chronométrage