MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | Etape 3 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:43:58 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 05:57:12 | ||||
2 | -1 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 05:58:31 | 00:01:19 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 06:45:07 | 00:47:55 | |||
4 | +8 | 102 | GABARI Harite | 450 / 3 | / 3 | 06:45:18 | 00:48:06 | 00h03 | ||
5 | +18 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 4 | / 4 | 07:10:40 | 01:13:28 | 00h20 | ||
6 | +22 | 104 | BENKO Martin | 450 / 5 | / 5 | 07:20:01 | 01:22:49 | 00h20 | ||
7 | +10 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 07:22:04 | 01:24:52 | |||
8 | -2 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 07:23:24 | 01:26:12 | |||
9 | -5 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 6 | / 6 | 07:27:58 | 01:30:46 | 00h06 | ||
10 | +8 | 125 | YOUNG Ben | 450 / 7 | / 7 | 07:44:01 | 01:46:49 | |||
11 | -1 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 8 | / 8 | 07:44:14 | 01:47:02 | |||
12 | -7 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 07:45:27 | 01:48:15 | 00h05 | ||
13 | +7 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 9 | / 9 | 08:01:28 | 02:04:16 | 00h03 | ||
14 | -6 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 10 | / 10 | 08:09:16 | 02:12:04 | -00h05 | ||
15 | -6 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 11 | / 11 | 08:12:05 | 02:14:53 | -00h05 | ||
16 | -1 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 12 | / 12 | 08:14:15 | 02:17:03 | |||
17 | -3 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 13 | / 13 | 08:39:24 | 02:42:12 | |||
18 | +11 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 14 | / 14 | 08:48:17 | 02:51:05 | 00h03 | ||
19 | +7 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 15 | / 15 | 08:49:43 | 02:52:31 | |||
20 | +1 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 16 | / 16 | 09:07:34 | 03:10:22 | |||
21 | +1 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 17 | / 17 | 09:07:36 | 03:10:24 | |||
22 | +12 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 18 | / 18 | 09:13:30 | 03:16:18 | |||
23 | -12 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 09:19:55 | 03:22:43 | |||
24 | -8 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 19 | / 19 | 09:36:44 | 03:39:32 | 01h03 | ||
25 | +5 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 20 | / 20 | 09:39:08 | 03:41:56 | 00h03 | ||
26 | +5 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 21 | / 21 | 09:39:10 | 03:41:58 | 00h03 | ||
27 | -2 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 22 | / 22 | 12:01:26 | 06:04:14 | 01h23 | ||
28 | +4 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 23 | / 23 | 19:11:06 | 13:13:54 | 07h58 | ||
29 | -10 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 19:15:52 | 13:18:40 | 08h25 | ||
30 | +6 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 24 | / 24 | 21:20:00 | 15:22:48 | 09h58 | ||
31 | +4 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 22:20:00 | 16:22:48 | 10h58 | ||
32 | -19 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 25 | / 25 | 28:44:48 | 22:47:36 | 17h58 | ||
33 | 0 | 188 | JACQUART Arnaud | EXP / 1 | / 1 | 36:32:14 | 30:35:02 | 25h18 | ||
34 | -7 | 116 | SAVINI Leonardo | +450 / 7 | / 7 | 39:59:44 | 34:02:32 | 29h01 | ||
35 | +2 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 26 | / 26 | 45:38:26 | 39:41:14 | 34h26 |
Chronométrage |