MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 2 | Etape 4 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:01 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 10:53:10 | ||||
2 | -1 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 11:44:15 | 00:51:05 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 12:00:53 | 01:07:43 | |||
4 | 0 | 102 | GABARI Harite | 450 / 3 | / 3 | 12:16:38 | 01:23:28 | 00h03 | ||
5 | 0 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 4 | / 4 | 13:06:20 | 02:13:10 | 00h20 | ||
6 | 0 | 104 | BENKO Martin | 450 / 5 | / 5 | 13:19:31 | 02:26:21 | 00h20 | ||
7 | 0 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 13:28:12 | 02:35:02 | |||
8 | +1 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 6 | / 6 | 13:29:24 | 02:36:14 | 00h06 | ||
9 | +2 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 7 | / 7 | 13:42:58 | 02:49:48 | |||
10 | -2 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 13:54:22 | 03:01:12 | -00h02 | ||
11 | -1 | 125 | YOUNG Ben | 450 / 8 | / 8 | 13:57:00 | 03:03:50 | |||
12 | 0 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 14:21:29 | 03:28:19 | 00h05 | ||
13 | +1 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 9 | / 9 | 14:33:42 | 03:40:32 | -00h05 | ||
14 | +1 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 10 | / 10 | 14:33:58 | 03:40:48 | -00h05 | ||
15 | +1 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 11 | / 11 | 14:43:39 | 03:50:29 | |||
16 | +2 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 12 | / 12 | 15:12:13 | 04:19:03 | 00h03 | ||
17 | 0 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 13 | / 13 | 15:12:44 | 04:19:34 | |||
18 | -5 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 14 | / 14 | 15:22:58 | 04:29:48 | 00h06 | ||
19 | 0 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 15 | / 15 | 16:03:13 | 05:10:03 | |||
20 | +2 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 16 | / 16 | 16:22:35 | 05:29:25 | |||
21 | +3 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 17 | / 17 | 16:42:34 | 05:49:24 | 01h03 | ||
22 | +3 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 18 | / 18 | 17:15:36 | 06:22:26 | 00h06 | ||
23 | +3 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 19 | / 19 | 17:16:38 | 06:23:28 | 00h06 | ||
24 | -1 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 18:01:44 | 07:08:34 | 00h20 | ||
25 | -5 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 20 | / 20 | 18:08:59 | 07:15:49 | 00h23 | ||
26 | -5 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 21 | / 21 | 18:10:01 | 07:16:51 | 00h23 | ||
27 | 0 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 22 | / 22 | 20:28:52 | 09:35:42 | 01h43 | ||
28 | +1 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 25:57:33 | 15:04:23 | 08h25 | ||
29 | +1 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 23 | / 23 | 34:49:00 | 23:55:50 | 12h38 | ||
30 | +2 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 24 | / 24 | 35:05:05 | 24:11:55 | 17h58 | ||
31 | -3 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 25 | / 25 | 44:44:06 | 33:50:56 | 22h42 | ||
32 | -1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 55:53:00 | 44:59:50 | 33h42 | ||
33 | +2 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 26 | / 26 | 56:07:42 | 45:14:32 | 34h26 | ||
34 | -1 | 188 | JACQUART Arnaud | EXP / 1 | / 1 | 70:05:14 | 59:12:04 | 48h02 | ||
35 | -1 | 116 | SAVINI Leonardo | +450 / 7 | / 7 | 73:32:44 | 62:39:34 | 51h45 |
Chronométrage |