MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 4 | Etape 6 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:08 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 19:02:18 | ||||
2 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 19:42:11 | 00:39:53 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 19:59:23 | 00:57:05 | |||
4 | 0 | 102 | GABARI Harite | 450 / 3 | / 3 | 20:14:56 | 01:12:38 | 00h03 | ||
5 | 0 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 4 | / 4 | 21:16:44 | 02:14:26 | 00h20 | ||
6 | 0 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 5 | / 5 | 22:57:40 | 03:55:22 | 00h06 | ||
7 | +2 | 104 | BENKO Martin | 450 / 6 | / 6 | 22:59:00 | 03:56:42 | 00h20 | ||
8 | -1 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 7 | / 7 | 23:00:24 | 03:58:06 | -00h09 | ||
9 | -1 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 23:22:46 | 04:20:28 | |||
10 | +1 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 23:27:25 | 04:25:07 | -00h05 | ||
11 | +2 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 23:51:33 | 04:49:15 | 00h05 | ||
12 | +2 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 8 | / 8 | 23:52:58 | 04:50:40 | -00h02 | ||
13 | +2 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 9 | / 9 | 24:22:03 | 05:19:45 | |||
14 | +2 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 10 | / 10 | 24:27:40 | 05:25:22 | 00h03 | ||
15 | -3 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 11 | / 11 | 24:42:24 | 05:40:06 | -00h05 | ||
16 | +1 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 12 | / 12 | 24:58:59 | 05:56:41 | |||
17 | +1 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 13 | / 13 | 26:09:08 | 07:06:50 | |||
18 | +1 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 14 | / 14 | 26:43:03 | 07:40:45 | |||
19 | +1 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 15 | / 15 | 27:21:36 | 08:19:18 | 01h00 | ||
20 | +1 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 16 | / 16 | 27:47:09 | 08:44:51 | 00h06 | ||
21 | +1 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 17 | / 17 | 27:48:11 | 08:45:53 | 00h06 | ||
22 | +1 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 18 | / 18 | 27:57:30 | 08:55:12 | 00h23 | ||
23 | +1 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 19 | / 19 | 27:58:32 | 08:56:14 | 00h23 | ||
24 | +1 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 28:41:38 | 09:39:20 | 00h20 | ||
25 | +1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 20 | / 20 | 32:14:51 | 13:12:33 | 01h43 | ||
26 | +1 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 35:55:35 | 16:53:17 | 08h25 | ||
27 | +3 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 21 | / 21 | 47:14:49 | 28:12:31 | 12h38 | ||
28 | +3 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 22 | / 22 | 61:34:47 | 42:32:29 | 26h41 | ||
29 | -1 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 23 | / 23 | 62:19:58 | 43:17:40 | 30h05 | ||
30 | -1 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 24 | / 24 | 66:05:40 | 47:03:22 | 36h17 | ||
31 | +1 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 25 | / 25 | 68:25:23 | 49:23:05 | 34h26 | ||
32 | +1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 94:00:21 | 74:58:03 | 56h41 | ||
33 | +1 | 188 | JACQUART Arnaud | EXP / 1 | / 1 | 103:03:14 | 84:00:56 | 64h02 |
Chronométrage |