MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 5 | Etape 7 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:11 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 20:36:29 | 00h09 | |||
2 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 21:05:07 | 00:28:38 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 21:28:46 | 00:52:17 | |||
4 | 0 | 102 | GABARI Harite | 450 / 3 | / 3 | 21:44:17 | 01:07:48 | 00h03 | ||
5 | +1 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 4 | / 4 | 24:41:06 | 04:04:37 | 00h06 | ||
6 | +2 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 5 | / 5 | 24:41:48 | 04:05:19 | -00h09 | ||
7 | 0 | 104 | BENKO Martin | 450 / 6 | / 6 | 24:43:01 | 04:06:32 | 00h20 | ||
8 | +2 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 2 | / 2 | 25:07:39 | 04:31:10 | -00h05 | ||
9 | 0 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 3 | / 3 | 25:09:32 | 04:33:03 | |||
10 | +2 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 7 | / 7 | 25:21:13 | 04:44:44 | -00h02 | ||
11 | 0 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 25:45:18 | 05:08:49 | 00h05 | ||
12 | +2 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 8 | / 8 | 26:19:36 | 05:43:07 | 00h03 | ||
13 | +2 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 9 | / 9 | 26:26:41 | 05:50:12 | -00h05 | ||
14 | -1 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 10 | / 10 | 26:31:15 | 05:54:46 | 00h15 | ||
15 | +1 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 11 | / 11 | 26:40:41 | 06:04:12 | |||
16 | +1 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 12 | / 12 | 27:58:21 | 07:21:52 | |||
17 | +1 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 13 | / 13 | 28:50:58 | 08:14:29 | |||
18 | +1 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 14 | / 14 | 29:13:28 | 08:36:59 | 01h00 | ||
19 | +2 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 15 | / 15 | 29:47:28 | 09:10:59 | 00h06 | ||
20 | 0 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 16 | / 16 | 29:48:25 | 09:11:56 | 00h06 | ||
21 | +1 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 17 | / 17 | 29:56:10 | 09:19:41 | 00h23 | ||
22 | +1 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 18 | / 18 | 29:56:12 | 09:19:43 | 00h23 | ||
23 | +1 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 30:59:02 | 10:22:33 | 00h20 | ||
24 | +1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 19 | / 19 | 34:14:50 | 13:38:21 | 01h43 | ||
25 | -20 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 20 | / 20 | 36:36:44 | 16:00:15 | 11h20 | ||
26 | 0 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 37:47:14 | 17:10:45 | 08h25 | ||
27 | 0 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 21 | / 21 | 49:23:23 | 28:46:54 | 12h38 | ||
28 | 0 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 22 | / 22 | 63:43:19 | 43:06:50 | 26h41 | ||
29 | +2 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 23 | / 23 | 70:39:51 | 50:03:22 | 34h26 | ||
30 | -1 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 24 | / 24 | 81:19:58 | 60:43:29 | 44h45 | ||
31 | -1 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 25 | / 25 | 85:05:40 | 64:29:11 | 50h57 | ||
32 | 0 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 96:35:09 | 75:58:40 | 56h41 |
Chronométrage |