MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 6 | Etape 8 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:14 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 25:35:47 | 00h09 | |||
2 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 26:14:41 | 00:38:54 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 26:25:34 | 00:49:47 | |||
4 | +3 | 104 | BENKO Martin | 450 / 3 | / 3 | 30:54:28 | 05:18:41 | 00h20 | ||
5 | +1 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 4 | / 4 | 31:10:51 | 05:35:04 | -00h04 | ||
6 | -1 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 5 | / 5 | 31:13:20 | 05:37:33 | 00h06 | ||
7 | +2 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 31:19:19 | 05:43:32 | |||
8 | +3 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 32:16:17 | 06:40:30 | 00h05 | ||
9 | +1 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 6 | / 6 | 32:59:09 | 07:23:22 | -00h02 | ||
10 | +4 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 7 | / 7 | 33:23:14 | 07:47:27 | 00h15 | ||
11 | +1 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 8 | / 8 | 33:58:13 | 08:22:26 | 00h03 | ||
12 | +1 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 9 | / 9 | 34:09:48 | 08:34:01 | 00h15 | ||
13 | +2 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 10 | / 10 | 34:52:04 | 09:16:17 | |||
14 | +2 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 11 | / 11 | 34:54:08 | 09:18:21 | |||
15 | +2 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 12 | / 12 | 36:48:19 | 11:12:32 | |||
16 | +2 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 13 | / 13 | 37:01:46 | 11:25:59 | 01h00 | ||
17 | +3 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 14 | / 14 | 37:59:04 | 12:23:17 | 00h06 | ||
18 | +1 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 15 | / 15 | 38:00:07 | 12:24:20 | 00h06 | ||
19 | +2 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 16 | / 16 | 38:23:57 | 12:48:10 | 00h23 | ||
20 | +2 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 17 | / 17 | 38:24:59 | 12:49:12 | 00h23 | ||
21 | +5 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 3 | / 3 | 45:54:49 | 20:19:02 | 08h25 | ||
22 | -18 | 102 | GABARI Harite | 450 / 18 | / 18 | 49:12:17 | 23:36:30 | 16h58 | ||
23 | -15 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 4 | / 4 | 52:40:39 | 27:04:52 | 16h55 | ||
24 | +3 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 19 | / 19 | 59:56:23 | 34:20:36 | 12h38 | ||
25 | -1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 20 | / 20 | 61:27:50 | 35:52:03 | 18h23 | ||
26 | -3 | 123 | JUNG Graham | +450 / 5 | / 5 | 61:52:02 | 36:16:15 | 20h40 | ||
27 | -2 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 21 | / 21 | 67:29:44 | 41:53:57 | 31h40 | ||
28 | +1 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 22 | / 22 | 84:54:10 | 59:18:23 | 39h06 | ||
29 | -1 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 23 | / 23 | 91:16:19 | 65:40:32 | 43h41 | ||
30 | +2 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 107:08:09 | 81:32:22 | 56h41 | ||
31 | -1 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 24 | / 24 | 112:12:58 | 86:37:11 | 65h05 |
Chronométrage |