MOTO/BIKE AUTO/CAMION
Heure de départ pour l'étape N°10
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 128 AFS SELLA Gev teddy KTM 450 08:25:00
2 100 NOR ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 08:27:00
3 101 ITA CECI Paolo HONDA +450 08:29:00
4 103 SLQ ZATKO Jan KTM +450 08:31:00
5 104 SLQ BENKO Martin KTM 450 08:33:00
6 122 HOL MARTENS Guillaume KTM 450 08:35:00
7 121 POR FREDERICO Didier KTM 450 08:37:00
8 190 RUS MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q 08:39:00
9 108 FRA GOSSELIN Jean KTM 450 08:41:00
10 130 FRA WEIBEL Laurent KTM 450 08:43:00
11 106 ITA PELLONI Stefano YAMAHA 450 08:44:00
12 105 SUE BERGLUND Anders HUSABERG 450 08:45:00
13 118 ESP CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 08:46:00
14 126 ALL SCHATTAT Thomas KTM 450 08:47:00
15 114 POR SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 08:48:00
16 112 POR CASTRO Sergio KTM 450 08:49:00
17 111 ALL MAJOLI Joerg KTM 450 08:50:00
18 134 SUI BRUNNER Herbert KTM 450 08:51:00
19 133 SUE RAHM Henrik KTM +450 08:52:00
20 115 ITA CAPRIONI Paolo KTM +450 08:53:00
21 124 GBR MACKAY Hugh KTM +450 08:54:00
22 132 FRA BESSE Bertrand HONDA 450 08:55:00
23 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 08:56:00
24 127 ALL SCHATTAT Tony KTM 450 08:57:00
25 102 MAR GABARI Harite KTM 450 08:58:00
26 123 GBR JUNG Graham KTM +450 08:59:00
27 119 ITA STEFANI Giovanni YAMAHA 450 09:00:00
28 120 POR AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 09:01:00
Chronométrage par