MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°11 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 08:00:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 08:02:00 | ||
3 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 08:04:00 | ||
4 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 08:06:00 | ||
5 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 08:08:00 | ||
6 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 08:10:00 | ||
7 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 08:12:00 | ||
8 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 08:14:00 | ||
9 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 08:16:00 | ||
10 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 08:18:00 | ||
11 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 08:19:00 | ||
12 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 08:20:00 | ||
13 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 08:21:00 | ||
14 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 08:22:00 | ||
15 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 08:23:00 | ||
16 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 08:24:00 | ||
17 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 08:25:00 | ||
18 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 08:26:00 | ||
19 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 08:27:00 | ||
20 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 08:28:00 | ||
21 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 08:29:00 | ||
22 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 08:30:00 | ||
23 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 08:31:00 | ||
24 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 08:32:00 | ||
25 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 08:33:00 | ||
26 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 08:34:00 |
Chronométrage par |