MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°12 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
3 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
4 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 12:40:00 | ||
5 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 12:40:00 | ||
6 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
7 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
8 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 12:40:00 | ||
9 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
10 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 12:40:00 | ||
11 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
12 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 12:40:00 | ||
13 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
14 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 12:40:00 | ||
15 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
16 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
17 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
18 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
19 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 12:40:00 | ||
20 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 12:40:00 | ||
21 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
22 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
23 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 12:40:00 | ||
24 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 12:40:00 | ||
25 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 12:40:00 | ||
26 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 12:40:00 |
Chronométrage par |