MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°2 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 07:55:00 | ||
2 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 07:57:00 | ||
3 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 07:59:00 | ||
4 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 08:01:00 | ||
5 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 08:03:00 | ||
6 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 08:05:00 | ||
7 | 161 | DUBOIS Norbert | KTM | 450 | 08:07:00 | ||
8 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 08:09:00 | ||
9 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 08:11:00 | ||
10 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 08:13:00 | ||
11 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 08:14:00 | ||
12 | 102 | GABARI Harite | KTM | 450 | 08:15:00 | ||
13 | 117 | DALMASSO Walter | YAMAHA | 450 | 08:16:00 | ||
14 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 08:17:00 | ||
15 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 08:18:00 | ||
16 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 08:19:00 | ||
17 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 08:20:00 | ||
18 | 125 | YOUNG Ben | KTM | 450 | 08:21:00 | ||
19 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 08:22:00 | ||
20 | 109 | MARCANT Dominique | KTM | 450 | 08:23:00 | ||
21 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 08:24:00 | ||
22 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 08:25:00 | ||
23 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | KTM | 450 | 08:26:00 | ||
24 | 129 | KLOMP Erik | KTM | 450 | 08:27:00 | ||
25 | 119 | STEFANI Giovanni | YAMAHA | 450 | 08:28:00 | ||
26 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 08:29:00 | ||
27 | 116 | SAVINI Leonardo | KTM | +450 | 08:30:00 | ||
28 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 08:31:00 | ||
29 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 08:32:00 | ||
30 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 08:33:00 | ||
31 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 08:34:00 | ||
32 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 08:35:00 | ||
33 | 131 | ROBERT Christophe | HONDA | 450 | 08:36:00 | ||
34 | 188 | JACQUART Arnaud | YAMAHA | EXP | 08:37:00 | ||
35 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 08:38:00 | ||
36 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 08:39:00 | ||
37 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 08:40:00 |
Chronométrage par |