MOTO/BIKE AUTO/CAMION
Heure de départ pour l'étape N°2
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 128 AFS SELLA Gev teddy KTM 450 07:55:00
2 101 ITA CECI Paolo HONDA +450 07:57:00
3 100 NOR ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 07:59:00
4 106 ITA PELLONI Stefano YAMAHA 450 08:01:00
5 190 RUS MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q 08:03:00
6 133 SUE RAHM Henrik KTM +450 08:05:00
7 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 08:07:00
8 121 POR FREDERICO Didier KTM 450 08:09:00
9 120 POR AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 08:11:00
10 122 HOL MARTENS Guillaume KTM 450 08:13:00
11 123 GBR JUNG Graham KTM +450 08:14:00
12 102 MAR GABARI Harite KTM 450 08:15:00
13 117 ITA DALMASSO Walter YAMAHA 450 08:16:00
14 105 SUE BERGLUND Anders HUSABERG 450 08:17:00
15 130 FRA WEIBEL Laurent KTM 450 08:18:00
16 127 ALL SCHATTAT Tony KTM 450 08:19:00
17 103 SLQ ZATKO Jan KTM +450 08:20:00
18 125 AUS YOUNG Ben KTM 450 08:21:00
19 115 ITA CAPRIONI Paolo KTM +450 08:22:00
20 109 FRA MARCANT Dominique KTM 450 08:23:00
21 114 POR SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 08:24:00
22 112 POR CASTRO Sergio KTM 450 08:25:00
23 107 RUS AGOSHKOV Dmitry KTM 450 08:26:00
24 129 HOL KLOMP Erik KTM 450 08:27:00
25 119 ITA STEFANI Giovanni YAMAHA 450 08:28:00
26 108 FRA GOSSELIN Jean KTM 450 08:29:00
27 116 ITA SAVINI Leonardo KTM +450 08:30:00
28 104 SLQ BENKO Martin KTM 450 08:31:00
29 118 ESP CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 08:32:00
30 111 ALL MAJOLI Joerg KTM 450 08:33:00
31 134 SUI BRUNNER Herbert KTM 450 08:34:00
32 132 FRA BESSE Bertrand HONDA 450 08:35:00
33 131 FRA ROBERT Christophe HONDA 450 08:36:00
34 188 FRA JACQUART Arnaud YAMAHA EXP 08:37:00
35 126 ALL SCHATTAT Thomas KTM 450 08:38:00
36 124 GBR MACKAY Hugh KTM +450 08:39:00
37 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 08:40:00
Chronométrage par