MOTO/BIKE AUTO/CAMION
Heure de départ pour l'étape N°3
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 101 ITA CECI Paolo HONDA +450 07:45:00
2 128 AFS SELLA Gev teddy KTM 450 07:47:00
3 102 MAR GABARI Harite KTM 450 07:49:00
4 104 SLQ BENKO Martin KTM 450 07:51:00
5 100 NOR ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 07:53:00
6 107 RUS AGOSHKOV Dmitry KTM 450 07:55:00
7 103 SLQ ZATKO Jan KTM +450 07:57:00
8 133 SUE RAHM Henrik KTM +450 07:59:00
9 106 ITA PELLONI Stefano YAMAHA 450 08:01:00
10 125 AUS YOUNG Ben KTM 450 08:03:00
11 122 HOL MARTENS Guillaume KTM 450 08:04:00
12 190 RUS MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q 08:05:00
13 109 FRA MARCANT Dominique KTM 450 08:06:00
14 121 POR FREDERICO Didier KTM 450 08:07:00
15 130 FRA WEIBEL Laurent KTM 450 08:08:00
16 120 POR AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 08:09:00
17 118 ESP CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 08:10:00
18 108 FRA GOSSELIN Jean KTM 450 08:11:00
19 105 SUE BERGLUND Anders HUSABERG 450 08:12:00
20 126 ALL SCHATTAT Thomas KTM 450 08:13:00
21 112 POR CASTRO Sergio KTM 450 08:14:00
22 114 POR SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 08:15:00
23 134 SUI BRUNNER Herbert KTM 450 08:16:00
24 111 ALL MAJOLI Joerg KTM 450 08:17:00
25 123 GBR JUNG Graham KTM +450 08:18:00
26 127 ALL SCHATTAT Tony KTM 450 08:19:00
27 119 ITA STEFANI Giovanni YAMAHA 450 08:20:00
28 115 ITA CAPRIONI Paolo KTM +450 08:21:00
29 131 FRA ROBERT Christophe HONDA 450 08:22:00
30 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 08:23:00
31 117 ITA DALMASSO Walter YAMAHA 450 08:24:00
32 132 FRA BESSE Bertrand HONDA 450 08:25:00
33 188 FRA JACQUART Arnaud YAMAHA EXP 08:26:00
34 116 ITA SAVINI Leonardo KTM +450 08:27:00
35 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 08:28:00
Chronométrage par