MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°4 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 07:45:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 07:47:00 | ||
3 | 102 | GABARI Harite | KTM | 450 | 07:49:00 | ||
4 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 07:51:00 | ||
5 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | KTM | 450 | 07:53:00 | ||
6 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 07:55:00 | ||
7 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 07:57:00 | ||
8 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 07:59:00 | ||
9 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 08:01:00 | ||
10 | 125 | YOUNG Ben | KTM | 450 | 08:03:00 | ||
11 | 117 | DALMASSO Walter | YAMAHA | 450 | 08:04:00 | ||
12 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 08:05:00 | ||
13 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 08:06:00 | ||
14 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 08:07:00 | ||
15 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 08:08:00 | ||
16 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 08:09:00 | ||
17 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 08:10:00 | ||
18 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 08:11:00 | ||
19 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 08:12:00 | ||
20 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 08:13:00 | ||
21 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 08:14:00 | ||
22 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 08:15:00 | ||
23 | 109 | MARCANT Dominique | KTM | 450 | 08:16:00 | ||
24 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 08:17:00 | ||
25 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 08:18:00 | ||
26 | 119 | STEFANI Giovanni | YAMAHA | 450 | 08:19:00 | ||
27 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 08:20:00 | ||
28 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 08:21:00 | ||
29 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 08:22:00 | ||
30 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 08:23:00 | ||
31 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 08:24:00 | ||
32 | 131 | ROBERT Christophe | HONDA | 450 | 08:25:00 | ||
33 | 116 | SAVINI Leonardo | KTM | +450 | 08:26:00 | ||
34 | 188 | JACQUART Arnaud | YAMAHA | EXP | 08:27:00 |
Chronométrage par |