MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°5 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 10:30:00 | ||
2 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 10:32:00 | ||
3 | 102 | GABARI Harite | KTM | 450 | 10:34:00 | ||
4 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 10:36:00 | ||
5 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | KTM | 450 | 10:38:00 | ||
6 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 10:40:00 | ||
7 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 10:42:00 | ||
8 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 10:44:00 | ||
9 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 10:46:00 | ||
10 | 117 | DALMASSO Walter | YAMAHA | 450 | 10:48:00 | ||
11 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 10:49:00 | ||
12 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 10:50:00 | ||
13 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 10:51:00 | ||
14 | 125 | YOUNG Ben | KTM | 450 | 10:52:00 | ||
15 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 10:53:00 | ||
16 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 10:54:00 | ||
17 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 10:55:00 | ||
18 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 10:56:00 | ||
19 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 10:57:00 | ||
20 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 10:58:00 | ||
21 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 10:59:00 | ||
22 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 11:00:00 | ||
23 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 11:01:00 | ||
24 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 11:02:00 | ||
25 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 11:03:00 | ||
26 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 11:04:00 | ||
27 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 11:05:00 | ||
28 | 131 | ROBERT Christophe | HONDA | 450 | 11:06:00 | ||
29 | 119 | STEFANI Giovanni | YAMAHA | 450 | 11:07:00 | ||
30 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 11:08:00 | ||
31 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 11:09:00 | ||
32 | 109 | MARCANT Dominique | KTM | 450 | 11:10:00 | ||
33 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 11:11:00 | ||
34 | 188 | JACQUART Arnaud | YAMAHA | EXP | 11:12:00 |
Chronométrage par |