MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°7 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 08:23:00 | ||
2 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 08:25:00 | ||
3 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 08:27:00 | ||
4 | 102 | GABARI Harite | KTM | 450 | 08:29:00 | ||
5 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 08:31:00 | ||
6 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 08:33:00 | ||
7 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 08:35:00 | ||
8 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 08:37:00 | ||
9 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 08:39:00 | ||
10 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 08:41:00 | ||
11 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 08:42:00 | ||
12 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 08:43:00 | ||
13 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 08:44:00 | ||
14 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 08:45:00 | ||
15 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 08:46:00 | ||
16 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 08:47:00 | ||
17 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 08:48:00 | ||
18 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 08:49:00 | ||
19 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 08:50:00 | ||
20 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 08:51:00 | ||
21 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 08:52:00 | ||
22 | 119 | STEFANI Giovanni | YAMAHA | 450 | 08:53:00 | ||
23 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 08:54:00 | ||
24 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 08:55:00 | ||
25 | 131 | ROBERT Christophe | HONDA | 450 | 08:56:00 | ||
26 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 08:57:00 | ||
27 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 08:58:00 | ||
28 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 08:59:00 | ||
29 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 09:00:00 | ||
30 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | KTM | 450 | 09:01:00 | ||
31 | 109 | MARCANT Dominique | KTM | 450 | 09:02:00 | ||
32 | 117 | DALMASSO Walter | YAMAHA | 450 | 09:03:00 |
Chronométrage par |