MOTO/BIKE | AUTO/CAMION |
Heure de départ pour l'étape N°8 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | KTM | 450 | 08:17:00 | ||
2 | 128 | SELLA Gev teddy | KTM | 450 | 08:19:00 | ||
3 | 101 | CECI Paolo | HONDA | +450 | 08:21:00 | ||
4 | 103 | ZATKO Jan | KTM | +450 | 08:23:00 | ||
5 | 104 | BENKO Martin | KTM | 450 | 08:25:00 | ||
6 | 122 | MARTENS Guillaume | KTM | 450 | 08:27:00 | ||
7 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | YAMAHA | Q | 08:29:00 | ||
8 | 106 | PELLONI Stefano | YAMAHA | 450 | 08:31:00 | ||
9 | 130 | WEIBEL Laurent | KTM | 450 | 08:33:00 | ||
10 | 108 | GOSSELIN Jean | KTM | 450 | 08:35:00 | ||
11 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | KTM | 450 | 08:36:00 | ||
12 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | YAMAHA | 450 | 08:37:00 | ||
13 | 121 | FREDERICO Didier | KTM | 450 | 08:38:00 | ||
14 | 127 | SCHATTAT Tony | KTM | 450 | 08:39:00 | ||
15 | 126 | SCHATTAT Thomas | KTM | 450 | 08:40:00 | ||
16 | 115 | CAPRIONI Paolo | KTM | +450 | 08:41:00 | ||
17 | 111 | MAJOLI Joerg | KTM | 450 | 08:42:00 | ||
18 | 105 | BERGLUND Anders | HUSABERG | 450 | 08:43:00 | ||
19 | 134 | BRUNNER Herbert | KTM | 450 | 08:44:00 | ||
20 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | KTM | 450 | 08:45:00 | ||
21 | 112 | CASTRO Sergio | KTM | 450 | 08:46:00 | ||
22 | 132 | BESSE Bertrand | HONDA | 450 | 08:47:00 | ||
23 | 131 | ROBERT Christophe | HONDA | 450 | 08:48:00 | ||
24 | 133 | RAHM Henrik | KTM | +450 | 08:49:00 | ||
25 | 102 | GABARI Harite | KTM | 450 | 08:50:00 | ||
26 | 119 | STEFANI Giovanni | YAMAHA | 450 | 08:51:00 | ||
27 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | KTM | 450 | 08:52:00 | ||
28 | 109 | MARCANT Dominique | KTM | 450 | 08:53:00 | ||
29 | 123 | JUNG Graham | KTM | +450 | 08:54:00 | ||
30 | 124 | MACKAY Hugh | KTM | +450 | 08:55:00 | ||
31 | 158 | VANNEKEN Julie | KTM | 450 | 08:56:00 |
Chronométrage par |