MOTO/BIKE AUTO/CAMION
Heure de départ pour l'étape N°9
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 100 NOR ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 08:48:00
2 128 AFS SELLA Gev teddy KTM 450 08:50:00
3 102 MAR GABARI Harite KTM 450 08:52:00
4 104 SLQ BENKO Martin KTM 450 08:54:00
5 103 SLQ ZATKO Jan KTM +450 08:56:00
6 106 ITA PELLONI Stefano YAMAHA 450 08:58:00
7 190 RUS MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q 09:00:00
8 130 FRA WEIBEL Laurent KTM 450 09:02:00
9 122 HOL MARTENS Guillaume KTM 450 09:04:00
10 105 SUE BERGLUND Anders HUSABERG 450 09:06:00
11 108 FRA GOSSELIN Jean KTM 450 09:07:00
12 121 POR FREDERICO Didier KTM 450 09:08:00
13 133 SUE RAHM Henrik KTM +450 09:09:00
14 134 SUI BRUNNER Herbert KTM 450 09:10:00
15 111 ALL MAJOLI Joerg KTM 450 09:11:00
16 118 ESP CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 09:12:00
17 126 ALL SCHATTAT Thomas KTM 450 09:13:00
18 123 GBR JUNG Graham KTM +450 09:14:00
19 115 ITA CAPRIONI Paolo KTM +450 09:15:00
20 112 POR CASTRO Sergio KTM 450 09:16:00
21 114 POR SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 09:17:00
22 120 POR AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 09:18:00
23 124 GBR MACKAY Hugh KTM +450 09:19:00
24 127 ALL SCHATTAT Tony KTM 450 09:20:00
25 131 FRA ROBERT Christophe HONDA 450 09:21:00
26 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 09:22:00
27 101 ITA CECI Paolo HONDA +450 09:23:00
28 119 ITA STEFANI Giovanni YAMAHA 450 09:24:00
29 132 FRA BESSE Bertrand HONDA 450 09:25:00
Chronométrage par